
Basser Allstar Classic HISTORY
過去の名勝負、舞台裏、そして伝説を紐解く。歴代の記録と記憶をここに集約。
「オールスターの話をしよう」
1987年からはじまったバサーオールスタークラシック。37回の歴史のなかでさまざまなことが起きた。この連載では歴史や裏話など、オールスターにまつわることをさまざまな角度からお伝えする。
PAST REPORTS
過去の大会レポート。本戦の1日目・2日目と、本戦への出場権をかけたワイルドカードの結果をまとめています。
2026年
2025年
2024年
2023年
PAST WINNERS
第1回(1987年・芦ノ湖)からの歴代優勝者と開催フィールド。
| 回 | 年 | 優勝者 | フィールド |
|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | 田辺哲男 | 芦ノ湖 |
| 2 | 1988 | 沢村幸弘 | 河口湖 |
| 3 | 1989 | 佐々木保信 | 河口湖 |
| 4 | 1990 | 田辺哲男 (2) | 河口湖 |
| 5 | 1991 | 今江克隆 | 琵琶湖 |
| 6 | 1992 | 今江克隆 (2) | 琵琶湖 |
| 7 | 1993 | 藤木 淳 | 八郎潟 |
| 8 | 1994 | 本山博之 | 霞ヶ浦水系 |
| 9 | 1995 | 河辺裕和 | 霞ヶ浦水系 |
| 10 | 1996 | 林 圭一 | 霞ヶ浦水系 |
| 11 | 1997 | 田辺哲男 (3) | 霞ヶ浦水系 |
| 12 | 1998 | 吉田幸二 | 霞ヶ浦水系 |
| 13 | 1999 | 河辺裕和 (2) | 霞ヶ浦水系 |
| 14 | 2000 | 吉田秀雄 | 霞ヶ浦水系 |
| 15 | 2001 | 本山博之 (2) | 霞ヶ浦水系 |
| 16 | 2002 | 本山博之 (3) | 霞ヶ浦水系 |
| 17 | 2003 | 深江真一 | 霞ヶ浦水系 |
| 18 | 2004 | 小野俊郎 | 霞ヶ浦水系 |
| 19 | 2005 | 宮崎友輔 | 霞ヶ浦水系 |
| 20 | 2006 | 河辺裕和 (3) | 霞ヶ浦水系 |
| 21 | 2007 | 橋本卓哉 | 霞ヶ浦水系 |
| 22 | 2008 | 赤羽修弥 | 霞ヶ浦水系 |
| 23 | 2009 | 赤羽修弥 (2) | 霞ヶ浦水系 |
| 24 | 2010 | 赤羽修弥 (3) | 霞ヶ浦水系 |
| 25 | 2011 | 吉田秀雄 (2) | 利根川 |
| 26 | 2012 | 小森嗣彦 | 利根川 |
| 27 | 2013 | 小野俊郎 (2) | 霞ヶ浦水系 |
| 28 | 2014 | 青木大介 | 霞ヶ浦水系 |
| 29 | 2015 | 青木大介 (2) | 霞ヶ浦水系 |
| 30 | 2016 | 北 大祐 | 霞ヶ浦水系 |
| 31 | 2017 | 北 大祐 (2) | 霞ヶ浦水系 |
| 32 | 2018 | 小森嗣彦 (2) | 霞ヶ浦水系 |
| 33 | 2020 | 北 大祐 (3) | 霞ヶ浦水系 |
| 34 | 2022 | 清水盛三 | 霞ヶ浦水系 |
| 35 | 2023 | 伊藤 巧 | 霞ヶ浦水系 |
| 36 | 2024 | 諸富真二 | 霞ヶ浦水系 |
| 37 | 2025 | 青木大介 (3) | 霞ヶ浦水系 |
THE HISTORY OF ALLSTAR CLASSIC
芦ノ湖での伝説の幕開けから29年間の軌跡。1987年~2015年、数々のドラマを生んだ全29大会の激闘レポート。
